首页 >> 新闻中心 >> 南汇经济
一季度临港地区主要经济指标
  发布时间:2008-04-28 10:43   
  单位 2007年第一季度         2008年第 增长(%)
一季度          
临港地区 1、地区增加值 万元 280995 356690 26.94%
     其中:一产 万元 5107 4706 -7.85%
           二产 万元 75444 86442 14.58%
           三产 万元 200444 265242 32.33%
2、工业总产值 万元 186751 224751 20.35%
3、税收收入 万元 30543 43905 43.75%
4、固定资产投资 万元 228612 315842 38.16%
1、  临港产业 1、地区增加值 万元 102741 264681 157.62%
及主城区 2、工业总产值 万元 75109 98993 31.80%
  3、税收收入 万元 7385 10660 44.35%
  4、固定资产投资 万元 138398 140182 1.29%
  5、物流业营业收入 万元      
2、保税港 1、地区增加值 万元      
2、工业总产值 万元      
3、税收收入 万元      
4、固定资产投资 万元 29187 4404 -84.91%
5、物流业营业收入 万元      
3、海洋高新区 1、地区增加值 万元      
2、工业总产值 万元      
3、税收收入 万元      
4、固定资产投资 万元      
4、临港四镇 1、地区增加值 万元 78254 91709 17.19%
       其中:一产 万元 5107 4706 -7.85%
             二产 万元 43106 47445 10.07%
             三产 万元 30041 39558 31.68%
2、工业总产值 万元 111642 125758 12.64%
3、税收收入 万元 23158 33245 43.56%
4、固定资产投资 万元 61036 171256 180.58%
       
内容纠错】【内容推荐】【打印此文】【关闭窗口
        相关文章: